| Referentie | SIMLI79C |
| TypeType | Huis |
| StaatCondition | Te renoveren |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Bouwjaar | 1930 |
| Bewoonbare oppervlakte | 75,00 m² |
| Oppervlakte grond | 273,00 m² |
| EPC waarde | 1814 kWh/m² |
| EPC Datum | 2025-01-25 00:00:00 |
| EPC Referentie | 20250125-0003513545-RES-1 |
| Kadastraal inkomen | € 518 |
| Woonkamer |
| Keuken |
| Toilet |
| Badkamer |
| Slaapkamer |
| Terras |
| Tuin |
| Elektriciteit |
| Aardgas |
| Stadswater |
| Telefoon |
| Distributie |
| Riolering |
| Stedenbouwkundige Bestemming | Natuurgebied |
| Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Bouwvergunning | Ja |
| Beschermd Erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht Van Voorkoop | Ja |
| Renovatieverplichtiging | Ja |
| Elektrische keuring | Nee |
| Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
| G-score | C |
| P-score | C |