| Adresse | 18, 8620 Nieuport |
| Référence | Haring 18 |
| TypeType | Maison |
| EtatCondition | Emménageable |
| Salle de bains | 1 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Étage | -99 |
| Surface habitable | 184,00 m² |
| Orientation | Sud |
| PEB | 225 kWh/m² |
| EPC Date | 2025-04-29 00:00:00 |
| EPC Référence | 20250429-0003589100-RES-1 |
| Salle de bains |
| Chambre |
| Jardin |
| Garage |
| Place de parking |
| Buanderie |
| Chalet de jardin |
| Toilettes |
| Cuisine |
| Salle de séjour |
| Cheminée |
| Vestiaire |
| Electricité |
| Gaz naturel |
| Eau de ville |
| Distribution |
| Destination urbanistique | Zone d’habitat |
| Infraction Urbanistique | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | Non |
| Elektrische keuring | Non |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | sélectionner |
| G-score | C |
| P-score | C |