Referentie | LWG81 |
TypeType | Huis |
StaatCondition | Te renoveren |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 4 |
Bouwjaar | 1949 |
Bewoonbare oppervlakte | 173,00 m² |
Oppervlakte grond | 1517,00 m² |
EPC waarde | 379 kWh/m² |
EPC Datum | 2024-06-26 00:00:00 |
EPC Referentie | 20240626-0003288978-RES1 |
Kadastraal inkomen | € 696 |
Woonkamer |
Keuken |
Slaapkamer |
Badkamer |
Toilet |
Tuin |
Kelder |
Garage |
Zolder |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Stedenbouwkundige Bestemming | Natuurgebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Ja |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Ja |
Renovatieverplichtiging | Nee |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | C |
P-score | C |