| Adres | Haringhoek 18, 8620 Nieuwpoort |
| Referentie | Haring 18 |
| TypeType | Huis |
| StaatCondition | Instapklaar |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | -99 |
| Bewoonbare oppervlakte | 184,00 m² |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
| EPC waarde | 225 kWh/m² |
| EPC Datum | 2025-04-29 00:00:00 |
| EPC Referentie | 20250429-0003589100-RES-1 |
| Badkamer |
| Slaapkamer |
| Tuin |
| Garage |
| Parkeerplaats |
| Wasplaats |
| Tuinhuis |
| Toilet |
| Keuken |
| Woonkamer |
| Open haard |
| Dressing |
| Elektriciteit |
| Aardgas |
| Stadswater |
| Distributie |
| Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Bouwvergunning | Ja |
| Beschermd Erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht Van Voorkoop | Nee |
| Renovatieverplichtiging | Nee |
| Elektrische keuring | Nee |
| Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende Oeverzone | selecteer |
| G-score | C |
| P-score | C |