| Référence | Newport11C |
| TypeType | Appartement |
| EtatCondition | Emménageable |
| Salle de bains | 1 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Année de construction | 2000 |
| Année de renovation | 2023 |
| Étage | 3 |
| Surface habitable | 87,00 m² |
| PEB | 224 kWh/m² |
| EPC Date | 2023-04-19 00:00:00 |
| EPC Référence | 20230419-0002858143-RES-1 |
| Revenu cadastral | € 1051 |
| Salle de service |
| Toilettes |
| Débarras |
| Salle de séjour |
| Cuisine |
| Terrasse |
| Chambre |
| Salle de bains |
| Electricité |
| Eau de ville |
| Téléphone |
| Distribution |
| Egouts |
| Internet |
| Destination urbanistique | Zone d’habitat |
| Infraction Urbanistique | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | Non |
| Elektrische keuring | Conform |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | Pas d’application |
| G-score | D |
| P-score | D |